Двигатель SDEC SC12E460D2
Популярный товар
Характеристики
| SAE (маховик / картер маховика)SAE1#/14# | Вентилятор, Ø (мм), типосевой | Вид топливаДизельное |
| Габаритные размеры1787x918x1304 | Диаметр цилиндра (мм)128 | Ёмкость масляной системы (л)45 |
| Зарядный генератор (А)27 | Масса, кг1080 | Мощность максимальная, кВт338 |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Двигатель SDEC SC12E460D2
Характеристики
| SAE (маховик / картер маховика) | SAE1#/14# |
|---|---|
| Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
| Вид топлива | Дизельное |
| Габаритные размеры | 1787x918x1304 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 128 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 45 |
| Зарядный генератор (А) | 27 |
| Масса, кг | 1080 |
| Мощность максимальная, кВт | 338 |
| Мощность номинальная, кВт | 307 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
| Рабочий объём двигателя (л) | 11.8 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Система охлаждения | жидкостное |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17:1 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.1 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 198 |
| Уровень шума (dB/7м) | 98 |
| Ход поршня (мм) | 153 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Количество цилиндров | 6 |
Отзывы
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Недавно вы смотрели