Двигатель SDEC SC9D340D2
Популярный товар
Характеристики
| SAE (маховик / картер маховика)SAE2#/11.5# | Вентилятор, Ø (мм), типосевой | Вид топливаДизельное |
| Габаритные размеры1578x778x1260 | Диаметр цилиндра (мм)114 | Ёмкость масляной системы (л)22 |
| Зарядный генератор (А)27 | Масса, кг660 | Мощность максимальная, кВт255 |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Двигатель SDEC SC9D340D2
Характеристики
| SAE (маховик / картер маховика) | SAE2#/11.5# |
|---|---|
| Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
| Вид топлива | Дизельное |
| Габаритные размеры | 1578x778x1260 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 114 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 22 |
| Зарядный генератор (А) | 27 |
| Масса, кг | 660 |
| Мощность максимальная, кВт | 255 |
| Мощность номинальная, кВт | 230 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
| Рабочий объём двигателя (л) | 8,82 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Степень сжатия в цилиндрах | 16.5:1 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.4 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 195 |
| Уровень шума (dB/7м) | 115 |
| Ход поршня (мм) | 144 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Количество цилиндров | 6 |
Отзывы
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Недавно вы смотрели