Двигатель TSS Diesel-Prof TDG 952 8VTE
Популярный товар
Характеристики
| Вентилятор, Ø (мм), типосевой | Вид топливадизельное | Диаметр цилиндра (мм)170 |
| Ёмкость масляной системы (л)160 | Мощность максимальная, кВт1047 | Мощность номинальная, кВт952 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В)24 | Пусковое устройство (стартер)электростартер 24В | Рабочий объём двигателя (л)35,4 |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Двигатель TSS Diesel-Prof TDG 952 8VTE
Характеристики
| Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
|---|---|
| Вид топлива | дизельное |
| Диаметр цилиндра (мм) | 170 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 160 |
| Мощность максимальная, кВт | 1047 |
| Мощность номинальная, кВт | 952 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
| Рабочий объём двигателя (л) | 35,4 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Степень сжатия в цилиндрах | 13,5:1 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 1.6 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 195 |
| Уровень шума (dB/7м) | 130 |
| Ход поршня (мм) | 195 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Количество цилиндров | 8 |
Отзывы
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Недавно вы смотрели