Двигатель TSS Diesel TDX 1100 12VTE
Популярный товар
Характеристики
| SAE (маховик / картер маховика)SAE0#/18# | Вентилятор, Ø (мм), типосевой | Вид топливадизельное |
| Габаритные размеры2015x1750x1500 | Диаметр цилиндра (мм)138 | Масса, кг2400 |
| Мощность максимальная, кВт1210 | Мощность номинальная, кВт1100 | Напряжение бортового электрооборудования, (В)24 |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Двигатель TSS Diesel TDX 1100 12VTE
Характеристики
| SAE (маховик / картер маховика) | SAE0#/18# |
|---|---|
| Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
| Вид топлива | дизельное |
| Габаритные размеры | 2015x1750x1500 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 138 |
| Масса, кг | 2400 |
| Мощность максимальная, кВт | 1210 |
| Мощность номинальная, кВт | 1100 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
| Рабочий объём двигателя (л) | 32,7 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17.53 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.7 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 198 |
| Уровень шума (dB/7м) | 117 |
| Ход поршня (мм) | 165 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Количество цилиндров | 12 |
Отзывы
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Недавно вы смотрели