Лебедка скреперная двухбарабанная 110ЛС-2СМА
Популярный товар
Характеристики
| Артикул (Y)1005073 | Высота упаковки, мм1221 | Габариты, мм2800х1202х1221 |
| Глубина упаковки, мм2800 | Грузоподъемность, кг8000 | Диаметр каната, мм23 |
| Канатоемкость, м125 | МодельЛС-СМА | Признак запчастиНет |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Лебедка скреперная двухбарабанная 110ЛС-2СМА
Характеристики
| Артикул (Y) | 1005073 |
|---|---|
| Высота упаковки, мм | 1221 |
| Габариты, мм | 2800х1202х1221 |
| Глубина упаковки, мм | 2800 |
| Грузоподъемность, кг | 8000 |
| Диаметр каната, мм | 23 |
| Канатоемкость, м | 125 |
| Модель | ЛС-СМА |
| Признак запчасти | Нет |
| Родина бренда | Россия |
| Средняя скорость каната рабочего хода, м/с | 1,5 |
| Средняя скорость каната холостого хода, м/с | 2,1 |
| Степень защиты | IP54-IP55 |
| Страна производства | Россия |
| Температурный режим | -40+40°С |
| Ширина упаковки, мм | 1202 |
| Исполнение | общепромышленное |
| Номинальная мощность, кВт | 110 |
| Тип | 110ЛС2СМА |
Отзывы
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов