Подъемник ножничный самоходный 320 кг 11,8/13,8 м TOR AMSL1214 DC аккумуляторный (Y)
Популярный товар
Характеристики
| Аккумулятор, В/Ач4х6/200 | Артикул (Y)1046874 | Высота борта, мм540 |
| Высота упаковки, мм2060 | Глубина упаковки, мм2485 | Грузоподъемность выдвижной платформы, кг113 |
| Грузоподъемность, кг320 | Диаметр колес, мм381х127 | Зарядное устройство, В/А24/30 |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Подъемник ножничный самоходный 320 кг 11,8/13,8 м TOR AMSL1214 DC аккумуляторный (Y)
Характеристики
| Аккумулятор, В/Ач | 4х6/200 |
|---|---|
| Артикул (Y) | 1046874 |
| Высота борта, мм | 540 |
| Высота упаковки, мм | 2060 |
| Глубина упаковки, мм | 2485 |
| Грузоподъемность выдвижной платформы, кг | 113 |
| Грузоподъемность, кг | 320 |
| Диаметр колес, мм | 381х127 |
| Зарядное устройство, В/А | 24/30 |
| Клиренс (опущен/поднят), мм | 100/20 |
| Максимальная высота платформы, м | 11,8 |
| Максимальная рабочая высота, м | 13,8 |
| Максимальный рабочий уклон, град | 1,5/3 |
| Минимальная высота платформы, мм | 2060 |
| Модель | AMSL |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 3,3 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 4,48 |
| Признак запчасти | Нет |
| Рабочая температура окружающей среды | 0+ |
| Размер в сложенном состоянии, мм | 2480х1190х2030 |
| Размер платформы, мм | 2270х1110 |
| Родина бренда | Россия |
| Скорость движения (в сложенном состоянии, мах), км/ч | 3,0 |
| Скорость движения (с поднятой платформой, мах), км/ч | 0,8 |
| Скорость поднимания/опускания, м/с | 0,58/0,5 |
| Страна производства | Китай |
| Удлинение выдвижной секции, мм | 900 |
| Ширина упаковки, мм | 1210 |
| Тип | уточняется |
| Производитель | TOR Industries |
| Радиус поворота, мм | 2200 |
Отзывы
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Недавно вы смотрели