Штабелер самоходный 1,5 т 5,0 м XILIN CDDK15-III Li-ion 24/230 В/Ач (с платформой)
Популярный товар
Характеристики
| Аккумулятор, В/Ач24/230 | Артикул (Y)1049719 | Высота в сложенном положении, мм2210 |
| Высота подхвата, мм85 | Высота упаковки, мм2210 | Глубина упаковки, мм2025 |
| Грузоподъемность, кг1500 | Длина вил, мм1150 | Дорожный просвет, мм31 |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Штабелер самоходный 1,5 т 5,0 м XILIN CDDK15-III Li-ion 24/230 В/Ач (с платформой)
Характеристики
| Аккумулятор, В/Ач | 24/230 |
|---|---|
| Артикул (Y) | 1049719 |
| Высота в сложенном положении, мм | 2210 |
| Высота подхвата, мм | 85 |
| Высота упаковки, мм | 2210 |
| Глубина упаковки, мм | 2025 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Дорожный просвет, мм | 31 |
| Количество колес, шт | 1х+2/4 |
| Материал колес | полиуретан |
| Модель | CDDK-III |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,2 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,63 |
| Общая длина, мм | 2020 |
| Общая ширина, мм | 850 |
| Передвижение | полностью электрический |
| Признак запчасти | Нет |
| Размер ведущего колеса, мм | 250x70 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 150х60 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х84 |
| Родина бренда | Китай |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 130/100 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 6,5/6,7 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 60/130 |
| Страна производства | Китай |
| Тип батареи | Li-ion |
| Тип мачты | Триплекс |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2515 |
| Ширина упаковки, мм | 850 |
| Высота подъема, мм | 5000 |
| Мощность двигателя подъема, кВт | 2,2 |
| Радиус поворота, мм | 1655 |
Отзывы
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Недавно вы смотрели