Кран стреловой поворотный "МАСТЕР" 500 кг 100 м с противовесами
Популярный товар
Успей купить
Характеристики
| Артикул (Y)1048864 | Вылет стрелы, м2,67 | Высота подъема, м100 |
| Высота упаковки, мм3300 | Глубина упаковки, мм1200 | Грузоподъемность, кг500 |
| Исполнение и степень защитыIP54 | Максимальные обороты двигателя, об/мин1420 | Масса контргрузов не менее, кг560 |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Кран стреловой поворотный "МАСТЕР" 500 кг 100 м с противовесами
Характеристики
| Артикул (Y) | 1048864 |
|---|---|
| Вылет стрелы, м | 2,67 |
| Высота подъема, м | 100 |
| Высота упаковки, мм | 3300 |
| Глубина упаковки, мм | 1200 |
| Грузоподъемность, кг | 500 |
| Исполнение и степень защиты | IP54 |
| Максимальные обороты двигателя, об/мин | 1420 |
| Масса контргрузов не менее, кг | 560 |
| Механизм поворота | механический |
| Механизмом подъема | электрический |
| Модель | МАСТЕР |
| Наибольший радиус поворотной части, м | 2,5 |
| Напряжение, В | 380 |
| Признак запчасти | Нет |
| Родина бренда | Россия |
| Сила тока, А | 6,78 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 22 |
| Страна производства | Россия |
| Угол поворота, град. | 360 |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина упаковки, мм | 1000 |
| Номинальная мощность, кВт | 3 |
| Тип | стреловой |
Отзывы
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Недавно вы смотрели