Штабелер с электроподъемом 1,5 т 1,6 м TOR TSW с лебедкой и пультом
Популярный товар
Характеристики
| Аккумулятор, В/АчНет | Артикул (Y)1022100 | Высота в выдвинутом положении, мм2050 |
| Высота подхвата, мм85 | Высота упаковки, мм1510 | Глубина упаковки, мм1650 |
| Грузоподъемность, кг1500 | Диаметр колес, мм180х50 | Длина вил, мм1150 |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Штабелер с электроподъемом 1,5 т 1,6 м TOR TSW с лебедкой и пультом
Характеристики
| Аккумулятор, В/Ач | Нет |
|---|---|
| Артикул (Y) | 1022100 |
| Высота в выдвинутом положении, мм | 2050 |
| Высота подхвата, мм | 85 |
| Высота упаковки, мм | 1510 |
| Глубина упаковки, мм | 1650 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Диаметр колес, мм | 180х50 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Дорожный просвет, мм | 30 |
| Модель | TSW |
| Мощность двигателя, кВт | 1,3 |
| Общая высота, мм | 1510 |
| Общая длина, мм | 1650 |
| Общая ширина, мм | 745 |
| Передвижение | Проводной пульт |
| Признак запчасти | Нет |
| Родина бренда | Россия |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 80/120 |
| Страна производства | Китай |
| Тип батареи | - |
| Центр нагрузки, мм | 500 |
| Ширина вил, мм | 560 |
| Ширина упаковки, мм | 750 |
| Высота подъема, мм | 1600 |
| Радиус поворота, мм | 1450 |
Отзывы
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Недавно вы смотрели