Подъемник ножничный самоходный 320 кг 10/12 м TOR AMSL1012 DC аккумуляторный (G)
Популярный товар
Характеристики
| Аккумулятор, В/Ач4х6/200 | Артикул (Y)1050447 | Высота упаковки, мм2435 |
| Габариты, мм2435х1170х2500 | Глубина упаковки, мм2500 | Грузоподъемность выдвижной платформы, кг113 |
| Грузоподъемность, кг320 | Двигатель подъема, кВт3,3 | Зарядное устройство, В/А24/30 |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Подъемник ножничный самоходный 320 кг 10/12 м TOR AMSL1012 DC аккумуляторный (G)
Характеристики
| Аккумулятор, В/Ач | 4х6/200 |
|---|---|
| Артикул (Y) | 1050447 |
| Высота упаковки, мм | 2435 |
| Габариты, мм | 2435х1170х2500 |
| Глубина упаковки, мм | 2500 |
| Грузоподъемность выдвижной платформы, кг | 113 |
| Грузоподъемность, кг | 320 |
| Двигатель подъема, кВт | 3,3 |
| Зарядное устройство, В/А | 24/30 |
| Клиренс (опущен/поднят), мм | 100/20 |
| Максимальная высота платформы, м | 10 |
| Максимальная рабочая высота, м | 12 |
| Максимальный рабочий уклон, град | 1,5/3 |
| Модель | AMSL |
| Признак запчасти | Нет |
| Размер колес, мм | 381х127 |
| Размер платформы, мм | 2270х1130 |
| Родина бренда | Россия |
| Скорость движения (в сложенном состоянии, мах), км/ч | 3,5 |
| Скорость движения (с поднятой платформой, мах), км/ч | 0,8 |
| Скорость поднимания/опускания, м/с | 0,05/0,08 |
| Страна производства | Китай |
| Ширина упаковки, мм | 1170 |
| Тип | аккумуляторный |
| Производитель | TOR Industries |
| Радиус поворота, мм | 500/2000 |
Отзывы
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Недавно вы смотрели