Таль электрическая канатная TOR MD г/п 1,0 т 9 м (серия K)
Популярный товар
Характеристики
| Артикул (Y)1049848 | Высота подъема, м9 | Высота упаковки, мм643 |
| Глубина упаковки, мм1151 | Грузоподъемность, т1 | ДвухскоростнаяДа |
| Диаметр каната, мм7,6 | Длина кабеля пульта, м7,5 | Минимальный радиус закругления пути, м1,5 |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Таль электрическая канатная TOR MD г/п 1,0 т 9 м (серия K)
Характеристики
| Артикул (Y) | 1049848 |
|---|---|
| Высота подъема, м | 9 |
| Высота упаковки, мм | 643 |
| Глубина упаковки, мм | 1151 |
| Грузоподъемность, т | 1 |
| Двухскоростная | Да |
| Диаметр каната, мм | 7,6 |
| Длина кабеля пульта, м | 7,5 |
| Минимальный радиус закругления пути, м | 1,5 |
| Модель | MD |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,2 |
| Напряжение силовой цепи, В | 380 |
| Односкоростная | Нет |
| Признак запчасти | Нет |
| Родина бренда | Россия |
| Скорость передвижения, м/мин | 20 |
| Скорость подъема, м/мин | 8 |
| Страна производства | Китай |
| Строительная высота, мм | 660 |
| Тип передвижения | передвижная |
| Тип тали | электрическая |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина упаковки, мм | 852 |
| Исполнение | общепромышленное |
| Мощность двигателя подъема, кВт | 0,8 |
| Производитель | TOR Industries |
Отзывы
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Недавно вы смотрели