Тележка электрическая 2500 кг 1150 мм XILIN CBD25R-II Li Li-ion с платформой 24/225 В/Ач SW
Популярный товар
Характеристики
| Аккумулятор, В/Ач24/225 | Артикул (Y)1050474 | Вес аккумулятора, кг300 |
| Высота подхвата, мм82 | Высота упаковки, мм770 | Габариты аккумулятора, мм810х212х665 |
| Глубина упаковки, мм1760 | Грузоподъемность, кг2500 | Длина вил, мм1150 |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Тележка электрическая 2500 кг 1150 мм XILIN CBD25R-II Li Li-ion с платформой 24/225 В/Ач SW
Характеристики
| Аккумулятор, В/Ач | 24/225 |
|---|---|
| Артикул (Y) | 1050474 |
| Вес аккумулятора, кг | 300 |
| Высота подхвата, мм | 82 |
| Высота упаковки, мм | 770 |
| Габариты аккумулятора, мм | 810х212х665 |
| Глубина упаковки, мм | 1760 |
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Материал колес | полиуретан |
| Модель | CBD-R-II |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,5 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 2,04 |
| Общая длина, мм | 1760 |
| Общая ширина, мм | 775 |
| Признак запчасти | Нет |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х80 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 127х57 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 82х173 |
| Родина бренда | Китай |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 7,5/8 |
| Страна производства | Китай |
| Тип батареи | Li-ion |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 1860 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2552 |
| Ширина упаковки, мм | 775 |
| Высота подъема, мм | 135 |
| Радиус поворота, мм | 1600 |
Отзывы
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Недавно вы смотрели