Домкрат реечный TOR ДРН 10000 10 т с низким подхватом
Популярный товар
Характеристики
| Артикул (Y)106102 | Высота подхвата лапой, мм30 | Высота подхвата, мм805 |
| Высота упаковки, мм815 | Глубина упаковки, мм271 | Грузоподъемность (лапа), т- |
| Грузоподъемность, т10 | Макс. высота подъёма площадка/лапа, мм- | МодельДРН (SWL) |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Домкрат реечный TOR ДРН 10000 10 т с низким подхватом
Характеристики
| Артикул (Y) | 106102 |
|---|---|
| Высота подхвата лапой, мм | 30 |
| Высота подхвата, мм | 805 |
| Высота упаковки, мм | 815 |
| Глубина упаковки, мм | 271 |
| Грузоподъемность (лапа), т | - |
| Грузоподъемность, т | 10 |
| Макс. высота подъёма площадка/лапа, мм | - |
| Модель | ДРН (SWL) |
| Признак запчасти | Нет |
| Родина бренда | Россия |
| Страна производства | Китай |
| Тип домкрата | с низким подхватом |
| Усилие на рукояти, кг | 43,9 |
| Усилие, Н | 431 |
| Ход рейки, мм | 380 |
| Ширина упаковки, мм | 302 |
| Высота подъема, мм | 1174 |
| Производитель | TOR Industries |
Отзывы
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Недавно вы смотрели